Přípravek je určen k výživě při speciálních dietách
SÚKL kód: 0033269
ATC skupina: V06XX - PZLU
Výrobce: NOVARTIS (Německo)
Léčivý přípravek. Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci.
Zboží momentálně není dostupné. Vyberte si z podobných produktů této skupiny:
| ProSure banánová příchuť 240ml Léčivý přípravek | Cubitan s přích.jahodovou (sol) por.sol.1x200ml Léčivý přípravek | |||
|---|---|---|---|---|
| ProSure banánová příchuť 240ml | Cubitan s přích.jahodovou (sol) por.sol.1x200ml | |||
Všechny produkty ze skupiny: náhradní výživa
Voda, maltodextrin, rostlinné oleje, mléčnan vápenatý, částečně hydrolyzovaná guarová guma, mléčnan sodný, chlorid draselný, citronan sodný, trifosforečnan draselný, chlorid sodný, emulzifikátor lecitin, dihydrogenfosforečnan draselný, oxid hořečnatý, vinan cholínu, vitamín C, mléčnan železnatý, vitamín E, síran zinečnatý, nikotinamid, antioxidant askorbyl palmitát (E304), glukonan mědnatý, síran manganatý, D pantothenan vápenatý, fluorid sodný, vitamín B6, vitamin B2, vitamin B1, vitamín A, jodid draselný, kyselina listová, molybdenan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, biotin, vitamin D3, vitamín K1, vitamín B12.
Nutriční profil:
Energie 631 kJ= 150 kcal.
Osmolalita 440 mOsm/l kg H2O.
Osmolarita 335 mOsm/l.
| Nutriční profil | 100 ml | 100 Kcal | Energetický podíl |
| Bílkoviny | 6 g | 4 g | 16% |
| Sacharidy | 18,3 g | 12,2 g | 49% |
| Mono, di sacharidy | 1,8 g | 1,2 g | |
| Laktóza | < 0,01 g | < 0,01 g | |
| Tuky | 5,9 g | 3,9 g | 35% |
| Nasycené MK | 2,1 g | 1,4 g | |
| Monoenové nenasycené MK | 1,4 g | 0,9 g | |
| Polyenové nenasycené MK | 2,4 g | 1,6 g | |
| MCT tuky | 1,5 g | 1,0 g | |
| Rozpustná vláknina | 2,2 g | 1,5 g |
| 100 ml | 100 Kcal | % DDD/ 100 ml | |
| Vitamíny | |||
| A | 80,00 µg | 53,33 µg | 10% |
| D3 | 0,90 µg | 0,60 µg | 18% |
| E | 1,60 mg | 1,07 mg | 16% |
| K1 | 7,80 µg | 5,20 µg | |
| B1 | 0,12 mg | 0,08 mg | 8,6% |
| B2 | 0,16 mg | 0,11 mg | 10% |
| B6 | 0,16 mg | 0,11 mg | 8% |
| B12 | 0,35 µg | 0,23 µg | 35% |
| C | 5,00 mg | 3,33 mg | 8,30 |
| Biotin | 6,00 µg | 4,00 µg | 4% |
| Kyselina listová | 20,00 µg | 13,33 µg | 10% |
| Niacin | 1,70 mg | 1,13 mg | 9,5% |
| Kyselina pantothenová | 0,43 mg | 0,29 mg | 7,2% |
| Cholin | 10,00 mg | 6,67 mg | |
| Minerály | |||
| Na | 85 mg | 56,67 mg | |
| K | 135 mg | 90,00 mg | |
| Ca | 75 mg | 50,00 mg | 9,4% |
| Mg | 22 mg | 14,67 mg | 7,3% |
| P | 75 mg | 50,00 mg | 9,4% |
| Cl | 150 mg | 100,00 mg | |
| Stopové látky | |||
| Fe | 1,1 mg | 0,73 mg | 7,9% |
| Cu | 0,14 mg | 0,09 mg | |
| Mn | 0,22 mg | 0,15 mg | |
| Zn | 1,1 mg | 0,73 mg | 7,3% |
| F | 0,16 mg | 0,11 mg | |
| I | 13 µg | 8,67 µg | 8,7% |
| Cr | 4 µg | 2,67 µg | |
| Mo | 7 µg | 4,67 µg | |
| Se | 5 µg | 3,33 µg |
Při úplné výživě u dospělých se obvykle používá 1500 ml přípravku denně, které kryje denní potřebu vitamínů, minerálů a stopových prvků. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy. Před otevřením je nutné obsah silně protřepat!
Uchovávat v suchu a temnu při teplotě 2-25 °C.

Snowkiting | Zdravý životní styl | Houby | Kontaktní čočky | Plastika nosu | Zubní implantáty | Bio-life.cz | Mikroskopy | Snowboard, snowboard shop | Kvalitní parfémy