Přípravek určený jako doplněk stravy při speciálních dietách.
SÚKL kód: 0033103
ATC skupina: V06XX - PZLU
Výrobce: NOVARTIS (Německo)
Léčivý přípravek. Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci.
Sacharóza (cukr), pšeničná bílkovina, maltodextrin, aminokyselina Arginin, rybí olej, vláknina benefiber, MCT olej, kukuřičný olej, dyhydrogencitronan draselný, mango aroma, grepfruitové aroma, mučenkové aroma, chlorid sodný, kvasinkový extrakt RNS, fosforečnan vápenatý, dicitrát hořčíku, kyselina citrónová, emulgátor lecitin E322, stabilizátor Xanthan, dihydrogenfosforečnan draselný, antioxidant E 301, barvivo Beetroot, ascorbyl - palmitát E304 (antioxidant), tartarát cholinu, vitamíny C, E (tokoferylacetát), extrakt tokoferolu E306 (antioxidant), nikotinamid, B6, B2, B1, A, kyselina listová, biotin, D3, K1), barvivo beta-karoten, síran zinečnatý, síran železnatý, glukonát měďnatý, tokoferol E307 - (antioxidant), D-panthotenan vápenatý, síran manganatý, molybdenan sodný, seleničitan sodný, fluorit sodný, jodid draselný,chlorid chromitý.
| Průměrný obsah živin | 100 g | 74 g | 100 kcal | * DDD/ 74 g |
| Energetická hodnota | 409 kcal (1724 kJ) | 303 kcal (1276 kJ) | ||
| Bílkoviny (22 kJ %) |
22,7 g | 16,8 g | 5,44 g | |
| RNA | 0,6 g | 0,45 g | 0,14 g | |
| L-Arginin | 5,1 g | 3,8 g | 1,22 g | |
| Sacharidy (53 kJ %) |
54,3 g | 40,2 g | 13,03 g | |
| Laktóza | 2,0 g | 1,5 g | 0,48 g | |
| Vláknina | 4,1 g | 3,0 g | 0,98 g | |
| Tuky (25 kJ %) | 11,2 g | 8,3 g | 5,68 g | |
| nasysené mastné kyseliny (MK) | 6,2 g | 4,6 g | 1,48 g | |
| mono-nenasycené MK | 2,3 g | 1,7 g | 0,55 g | |
| polynenasycené | 2,6 g | 1,9 g | 0,62 g | |
| omega 3 nenasycené MK | 1,3 g | 1,0 g | 0,31 g | |
| MCT tuky | 3,1 g | 2,3 g | 0,74 g | |
| Vitamíny | ||||
| A | 405 µg | 300 µg | 97,2 mg | 38% |
| B1 | 0,49 mg | 0,36 mg | 0,12 mg | 26% |
| B2 | 0,69 mg | 0,51 mg | 0,17 mg | 32% |
| B6 | 0,61 mg | 0,45 mg | 0,15 mg | 23% |
| B12 | 2,3 µg | 1,7 µg | 0,55 µg | 170% |
| C | 88,0 mg | 65,0 mg | 21,12 mg | 108% |
| K1 | 27,0 µg | 20,0 µg | 6,48 µg | 20% |
| E | 12,2 mg | 9,0 mg | 2,93 mg | 90% |
| D | 2,7 µg | 2,0 µg | 0,65 µg | 40% |
| Kyselina listová | 81,0 µg | 60,0 µg | 19,44 µg | 30% |
| Biotin | 28 µg | 21,0 µg | 6,72 µg | 14% |
| Niacin | 6,5 mg | 4,8 mg | 1,56 mg | 27% |
| Kyselina panthotenová | 3,2 mg | 2,4 mg | 0,77 mg | 40% |
| Cholin | 108 mg | 80 mg | 25,92 mg | |
| Minerální látky | ||||
| Na | 0,43 g | 0,32 g | 104,16 mg | |
| K | 543 mg | 402 mg | 130,32 mg | |
| Ca | 324 mg | 240 mg | 77,76 mg | 30% |
| P | 292 mg | 216 mg | 70,80 mg | 27% |
| Cl | 486 mg | 360 mg | 116,64 mg | |
| Mg | 93 mg | 69 mg | 22,32 mg | 23% |
| Stopové látky | ||||
| Fe | 4,9 mg | 3,6 mg | 1,18 mg | 26% |
| Cu | 0,69 mg | 0,51 mg | 0,17 mg | |
| Mn | 0,81 mg | 0,60 mg | 0,19 mg | |
| Zn | 6,1 mg | 4,5 mg | 1,46 mg | 30% |
| Fl | 0,69 mg | 0,51 mg | 0,17 mg | |
| I | 61 µg | 45 µg | 14,64 µg | 30% |
| Cr | 41 µg | 30 µg | 9,84 µg | |
| Mo | 65 µg | 48 µg | 15,60 µg | |
| Se | 19 µg | 14 µg | 4,56 µg | |
| Osmolarita | 519 mOsm/l | |||
| Osmolalita | 620 mOsm/kg H2O |
* Doporučená Denní Dávka v 74 g přípravku
Při náhradě celodenní stravy je doporučená dávka 5 balíčků denně. Pro pacienty v předoperační fázi se doporučuje konzumovat 3 balíčky po období 5-7 dnů. Dávka by měla být vždy stanovena lékařem nebo kvalifikovaným pracovníkem v oblasti klinické výživy na základě zdravotního stavu pacienta.

Snowkiting | Zdravý životní styl | Houby | Kontaktní čočky | Plastika nosu | Zubní implantáty | Bio-life.cz | Mikroskopy | Snowboard, snowboard shop | Kvalitní parfémy