Dietní přípravek Impact Enteral určený jako doplněk stravy při speciálních dietách - náhradní výživa pro osoby s problémy příjmu potravy.
SÚKL kód: 0033101
ATC skupina: V06XX - PZLU
Výrobce: NOVARTIS (Německo)
Léčivý přípravek. Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci.
Zboží momentálně není dostupné. Vyberte si z podobných produktů této skupiny:
| ProSure banánová příchuť 240ml Léčivý přípravek | Cubitan s přích.jahodovou (sol) por.sol.1x200ml Léčivý přípravek | |||
|---|---|---|---|---|
| ProSure banánová příchuť 240ml | Cubitan s přích.jahodovou (sol) por.sol.1x200ml | |||
Všechny produkty ze skupiny: náhradní výživa
Voda, maltodextrin, sodná a vápenatá sůl kaseinu, rostlinné oleje, aminokyselina L-Arginin, dihydrogencitronan draselný, citronan sodný, dicitronan hořečnatý, slunečnicový olej,rybí tuk, chlorid vápenatý, kvasinkový extrakt s RNS nukleotidy, lecithin(E322), chlorid sodný,dihydrogenfosforčnan draselný, kyselina citronová, vinan cholinu, antioxidanty (E301, askorbyl-palmitát E304, E306 s tokoferolem E307 tokoferol), vitamin C, síran zinečnatý, síran železnatý, nikotinamid, glukonát měďnatý, D-pantothenan vápenatý, síran manganatý, fluorid sodný, barvivo beta-karoten, vitamíny B6, B1, B2, A, E, chlorid chromitý, molybdenan sodný, kyselina listová, jodid draselný, seleničitan sodný, vitamin K1, biotin, vitamin D3, B12.
| Průměrný obsah živin | 100 ml | 100 Kcal | * DDD / 100 ml |
| Energetická hodnota | 101 kcal (427 kJ) | ||
| Bílkoviny (22 kJ %) | 5,6 g | ||
| Mléčná bílkovina | 4,3 g | ||
| L-Arginin | 1,3 g | ||
| Sacharidy (53 kJ %) | 13,4 g | ||
| Mono-disacharidy | < 0,4 g | ||
| Laktóza | < 0,01 g | ||
| Tuky (25 kJ %) | 2,8 g | ||
| Nasysené mastné kyseliny (MK) | 1,6 g | ||
| Mono-nenasycené MK | 0,59 g | ||
| Poly nenasycené MK | 0,58 g | ||
| omega 3 nenasycené MK | 0,33 g | ||
| MCT tuky | 0,61 g | ||
| Vláknina | <1 g | ||
| Vitamíny | |||
| A | 100,0 µg | 99,00 µg | 13% |
| z beta-karoténu | 50 µg | 49,5 µg | |
| B1 | 0,12 mg | 0,12 mg | 9% |
| B2 | 0,17 mg | 0,17 mg | 11% |
| B6 | 0,15 mg | 0,15 mg | 7% |
| B12 | 0,40 µg | 0,40 µg | 40% |
| C | 6,7 mg | 6,23 mg | 11% |
| K1 | 6,7 µg | 6,63 µg | |
| D3 | 0,67 µg | 0,66 µg | 13% |
| E | 3,0 mg | 2,94 mg | 13% |
| Kyselina listová | 20,0 µg | 19,80 µg | 10% |
| Biotin | 7,0 µg | 6,9 µg | 7% |
| Niacin | 1,6 mg | 1,58 mg | 9% |
| Kyselina panthotenová | 0,80 mg | 0,79 mg | 13% |
| Cholin | 26,7 mg | 26,43 mg | |
| Minerální látky | |||
| Na | 107 mg | 105,9 mg | |
| K | 134 mg | 132,7 mg | |
| Ca | 80 mg | 79,2 mg | 10% |
| P | 72 mg | 71,2 mg | 9% |
| Cl | 120 mg | 118,8 mg | |
| Mg | 23 mg | 22,8 mg | 9% |
| Stopové látky | |||
| Fe | 1,2 mg | 1,19 mg | 9% |
| Cu | 0,17 mg | 0,17 mg | |
| Mn | 0,20 mg | 0,20 mg | |
| Zn | 1,5 mg | 1,49 mg | 10% |
| Fl | 0,17 mg | 0,17 mg | |
| I | 15,0 µg | 14,9 µg | 10% |
| Cr | 10,0 µg | 9,9 µg | |
| Mo | 16,0 µg | 15,8 µg | |
| Se | 4,7 µg | 4,6 µg | |
| Osmolarita | 298 mOsm/l | ||
| Osmolalita | 350 mOsm/kg H2O |
* Doporučená Denní Dávka v 100 ml přípravku
3 láhve Impactu zajistí pacientovi úplný a vyvážený přísun energie a výživných látek.
Impact je připraven k bezprostřednímu použití. V případě, že nespotřebujete celou dávku, lze uzavřenou láhev uschovat v temnu v +4 °C a spotřebovat maximálně do 24 hodin. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy.
Před použitím silně zatřepat!
Sterilizované! Není určeno pro parenterální použití! Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely musí být podávána na základě doporučení lékaře nebo patřičně kvalifikovaného pracovníka v oblasti klinické výživy!
Není určeno pro děti do tří let.
Skladujte při pokojové teplotě.

Snowkiting | Zdravý životní styl | Houby | Kontaktní čočky | Plastika nosu | Zubní implantáty | Bio-life.cz | Mikroskopy | Snowboard, snowboard shop | Kvalitní parfémy