Určeno k dietnímu postupu pro pacienty, kteří nemohou či nesmí přijímat kuchyňskou stravu nebo je její příjem nedostatečný.
SÚKL kód: 0033105
ATC skupina: V06XX - PZLU
Výrobce: NOVARTIS (Německo)
Léčivý přípravek. Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci.
Voda, maltodextrin, sodná sůl kaseinu, vápenatá sůl kaseinu, rostlinné oleje, cukr, vláknina soji a obilí, inulin, emulgátory (mono-, diglyceridy, lecithin), dihydrogenfosforečnan draselný, fosforečnan draselný, dihydrogencitronan draselný, citronan sodný, chlorid draselný,chlorid sodný,vanilkové a rumové aroma, vinan cholinu, ztužovadlo alginát, oxid hořečnatý, vitamin C, mléčnan železnatý, antioxidans askorbyl-palmitát, síran zinečnatý, nikotinamid, glukonan mědnatý, D-pantothenan vápenatý, vitamin E, síran manganatý, vitamín B6, vitamin B1, vitamin B2, vitamin A, fluorid sodný, chlorid chromitý, kys. listová, molybdenan sodný, selenčitan sodný, jodid draselný, biotin, vitamin K1, vitamin D3, vitamin B12.
| Nutriční profil | 100 ml | Složka přípravku | Energetický podíl |
| Bílkoviny | 3,8 g | Mléčná bílkovina | 15% |
| Sacharidy | 13,6 g | Sacharóza, maltóza a maltodextrin | 55% |
| Tuky | 3,4 g | Rostlinné oleje | 30% |
Energie 422 kJ =100 kcal.
Osmolalita 375/m Osm/l kg H2O.
Osmolarita 317 mOsm/l.
| 100 ml | 100 kcal | % DDD/ 100 ml | |
| Vitamíny | |||
| A | 80,00 µg | 80,00 µg | 10% |
| D | 1,00 µg | 1,00 µg | 20% |
| E | 0,80 mg | 0,80 mg | 8% |
| K | 5,60 µg | 5,60 µg | |
| B1 | 0,12 mg | 0,12 mg | 9% |
| B2 | 0,16 mg | 0,16 mg | 10% |
| B6 | 0,16 mg | 0,16 mg | 8% |
| B12 | 0,24 µg | 0,24 µg | 24% |
| C | 5,00 mg | 5,00 mg | 12% |
| Biotin | 6,00 µg | 6,00 µg | 4% |
| Kyselina listová | 20,00 µg | 20,00 µg | 10% |
| Niacin | 1,80 mg | 1,80 mg | 10% |
| Kyselina pantotenová | 0,43 mg | 0,43 mg | 7% |
| Cholin | 10,0 mg | 10,0 mg | |
| Minerální látky | |||
| Na | 70,0 mg | 70,0 mg | |
| K | 135,0 mg | 135,0 mg | |
| Ca | 55,0 mg | 55,0 mg | 7% |
| Mg | 22,0 mg | 22,0 mg | 7% |
| P | 55,0 mg | 55,0 mg | 7% |
| Cl | 107,0 mg | 107,0 mg | |
| Stopové látky | |||
| Fe | 1,10 mg | 1,10 mg | 8% |
| Cu | 0,14 mg | 0,14 mg | |
| Mn | 0,22 mg | 0,22 mg | |
| Zn | 1,10 mg | 1,10 mg | 7% |
| F | 0,16 mg | 0,16 mg | |
| I | 12,00 µg | 12,00 µg | 8% |
| Cr | 4,00 µg | 4,00 µg | |
| Mo | 5,40 µg | 5,40 µg | |
| Se | 4,60 µg | 4,60 µg |
U dospělých se při úplné výživě obvykle podávají 3 láhve po 500 ml denně (tj.1500 kcal). Při doplňkové výživě 1-2 láhve denně podle potřeb pacienta. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy. Před otevřením je nutné obsah láhve silně protřepat.
Uchovávat v suchu při teplotě 10-25 °C. Po otevření uchovávat v temnu v +4 °C a spotřebovat maximálně do 24 hodin.
Datum použitelnosti viz zadní strana obalu!

Snowkiting | Zdravý životní styl | Houby | Kontaktní čočky | Plastika nosu | Zubní implantáty | Bio-life.cz | Mikroskopy | Snowboard, snowboard shop | Kvalitní parfémy