Přípravek kryje denní potřeby vitamínů, minerálů a stopových prvků. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy.
SÚKL kód: 0033115
ATC skupina: V06XX - PZLU
Výrobce: NOVARTIS (Německo)
Léčivý přípravek. Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci.
Voda, maltodextrin, hydrolyzát pšeničné bílkoviny, rostlinné oleje, kaseinát vápenatý, kaseinát sodný, stabilizátor karagen (E407), emulsifikátor (472c), citronan sodný, částečně hydrolyzovaná guarová guma,chlorid draselný, hydrogenfosforečnan draselný, fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, bivinan cholinu, citronan draselný, vitamin C, mléčnan železnatý, síran zinečnatý, nikotinamid, antioxidant askorbyl palmitát, glukonan mědnatý, síran manganatý, D-pantothenan vápenatý, fluorid sodný, vitamin B6, vitamin A, vitamin B2, vitamin B1, vitamin E, jodid draselný, kyselina listová, molybdenan sodný, chlorid chromitý, seleničitan sodný, vitamin K1, biotin, vitamin D3, vitamin B12.
| Nutriční profil | 100 ml | 100 Kcal | Složka přípravku | Energetický podíl |
| Bílkoviny | 5,0 g | 6,7 g | bílkoviny | 27% |
| Glutamin | 1,0 g | 1.33 g | ||
| Sacharidy | 8,1 g | 10,77 g | sacharidy | 43% |
| Mono, disacharidy | 0,48 g | 0,64 g | ||
| Laktóza | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| Tuky | 2,5 g | 3,33 g | tuky | 30% |
| Nasycené MK | 1,35 g | 1,80 g | ||
| Monoenové nenasycené MK | 0,48 g | 0,64 g | ||
| Polyenové nenasycené MK | 0,67 g | 0,89 g | ||
| MCT tuky | 1,25 g | 1,66 g | ||
| Rozpustná vláknina | 0,50 g | 0,67 g |
| 100 ml | 100 Kcal | % DDD/100 ml | |
| Vitamíny | |||
| A | 80 µg | 106,4 µg | 10% |
| D | 0,50 µg | 0,67 µg | 10% |
| E | 0,80 mg | 1,06 mg | 1% |
| K1 | 5,6 µg | 7,45 µg | |
| B1 | 0,10 mg | 0,13 mg | 7% |
| B2 | 0,12 mg | 0,15 mg | 7,5% |
| B6 | 0,14 mg | 0,19 mg | 7% |
| B12 | 0,24 µg | 0,32 µg | 24% |
| C | 5,0 mg | 6,65 mg | 8,3% |
| Biotin | 5,0 µg | 6,65 µg | 3,3% |
| Kyselina listová | 14,0 µg | 18,62 µg | 7% |
| Niacin | 1,4 mg | 1,86 mg | 8% |
| Kyselina pantotenová | 0,44 mg | 0,59 mg | 7% |
| Cholin | 10,0 mg | 10,0 mg | |
| Minerály | |||
| Na | 70 mg | 93,1 mg | |
| K | 135 mg | 179,5 mg | |
| Ca | 50 mg | 66,5 mg | 6,2% |
| Mg | 18 mg | 23,94 mg | 6% |
| P | 50 mg | 66,5 mg | 6,2% |
| Cl | 100 mg | 133 mg | |
| Stopové látky | |||
| Fe | 1,1 mg | 1,46 mg | 8% |
| Cu | 0,14 mg | 0,19 mg | |
| Mn | 0,22 mg | 0,29 mg | |
| Zn | 1 mg | 1,33 mg | 6,6% |
| F | 0,13 mg | 0,17 mg | |
| I | 12,0 µg | 15,96 µg | 8% |
| Cr | 4,0 µg | 5,32 µg | |
| Mo | 5,4 µg | 7,18 µg | |
| Se | 4,6 µg | 6,12 µg |
Při úplné výživě u dospělých se obvykle používá 3-4 lahve přípravku denně. 1500 ml kryje denní potřeby vitamínů, minerálů a stopových prvků. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy. Před otevřením je nutné obsah láhve silně protřepat!
Uchovávat v suchu při teplotě 10-25 °C. Po otevření uchovávat v temnu v +4 °C a spotřebovat maximálně do 24 hodin.

Snowkiting | Zdravý životní styl | Houby | Kontaktní čočky | Plastika nosu | Zubní implantáty | Bio-life.cz | Mikroskopy | Snowboard, snowboard shop | Kvalitní parfémy